Models
Réf. | Code SHOM | Couverture géographique |
---|---|---|
1034233 | 4233L | La Rance - De Saint-Malo à l'écluse du Châtelier |
1036033 | 6033L | Archipel de la Société |
1036561 | 6561L | Carte conforme oblique de l'océan Atlantique Nord. France-Antilles - Route du Rhum |
1036607 | 6607L | Polynésie Sud-Est |
1036610 | 6610L | De Bandol au Cap Sicié |
1036612 | 6612L | De Cassis à Bandol |
1036615 | 6615L | Îles de Port-Cros et du Levant |
1036616 | 6616L | Du Cap Bénat au Cap Lardier |
1036624 | 6624L | De Lisbonne (Lisboa) à Freetown |
1036645 | 6645L | Pointe de Penmarc'h - Abords de Saint-Guénolé et de Kérity |
1036646 | 6646L | Abords et Ports du Guilvinec et de Lesconil |
1036651 | 6651L | De Calais à Dunkerque |
1036665 | 6665L | Rías de Ferrol, Ares, Betanzos et La Coruña |
1036680 | 6680L | De l'Ile d'Ouessant à l'Ile de Batz |
1036683 | 6683L | Port du Havre |
1036684 | 6684L | Golfe et Port de Fos |
1036687 | 6687L | Abords de Nouméa - Passes de Boulari et de Dumbéa |
1036688 | 6688L | Îles de la Société |
1036693 | 6693L | De Saintes-Maries-de-la-Mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône |
1036735 | 6735L | Pas de Calais |
1036738 | 6738L | La Martinique |
1036745 | 6745L | Îles Scilly |
1036767 | 6767L | De Fos-sur-Mer à Marseille |
1036797 | 6797L | Embouchure de la Loire |
1036822 | 6822L | Abords Nord de Bastia |
1036823 | 6823L | Abords Sud de Bastia |
1036824 | 6824L | La Manche - Du Cap d'Antifer au Cap Gris-Nez - De Newhaven à Dover |
1036827 | 6827L | Du Mont Dore à Port-Boisé |
1036838 | 6838L | Abords de Saint-Raphaël |
1036839 | 6839L | Étang de Thau |
1036843 | 6843L | Du Cabo Creus à Port-Barcarès |
1036844 | 6844L | De Port-Barcarès à l'embouchure de l'Aude |
1036850 | 6850L | Saint-Florent, Centuri et Macinaggio |
1036855 | 6855L | Du Phare d'Alistro à Solenzara |
1036857 | 6857L | Du Cap de la Hague à Fécamp - Baie de Seine |
1036903 | 6903L | Guernsey et Herm |
1036911 | 6911L | Golfe de Porto-Vecchio |
1036929 | 6929L | Abords de Porto-Vecchio |
1036930 | 6930L | Des Roches de Portsall au Plateau des Roches Douvres |
1036934 | 6934L | Alderney (Aurigny) et Les Casquets |
1036937 | 6937L | Jersey - Côte Nord |
1036938 | 6938L | Abords de Saint Helier |
1036939 | 6939L | Jersey - Côte Est |
1036940 | 6940L | De Start Point à The Needles |
1036941 | 6941L | De Lizard Point à Dartmouth |
1036942 | 6942L | De Punta d'Orchina au Cap Muro |
1036948 | 6948L | De Pointe-à-Pitre à Marie-Galante |
1036951 | 6951L | De Fos-sur-Mer à Capo Mele |
1036955 | 6955L | Approches des Îles de Tahiti et de Moorea |
1036963 | 6963L | De San Rossore au Canale de Piombino |
1036966 | 6966L | Des Héaux-de-Bréhat au Cap Lévi |
1036967 | 6967L | De Saint Agnes Head à Dodman Point |
1036968 | 6968L | De Anvil Point à Beachy Head |
1036969 | 6969L | Du Cap Corse à la Punta di l'Acciolu |
1036970 | 6970L | De Punta di l'Acciolu à Capo Cavallo |
1036980 | 6980L | L'Île-Rousse, Sant'Ambrogio et Calvi |
1036990 | 6990L | De la Pointe de Penmarc'h à la Gironde |
1036991 | 6991L | De la Gironde à Cabo Peñas |
1037003 | 7003L | Le Cap d'Agde, Saint-Cyprien, Banyuls-sur-Mer et Gruissan |
1037004 | 7004L | Golfe d'Aigues-Mortes |
1037008 | 7008L | Du Cabo de San Sebastian à Fos-sur-Mer |
1037014 | 7014L | Des îles Baléares à la Corse et à la Sardaigne |
1037015 | 7015L | De Gibraltar aux Iles Baléares |
1037018 | 7018L | De Portofino à San Rossore |
1037019 | 7019L | De Imperia à Portofino |
1037024 | 7024L | Bouches de Bonifacio |
1037025 | 7025L | Île de Corse |
1037030 | 7030L | Cours de la Garonne |
1037031 | 7031L | De l'Île de Penfret au Plateau des Birvideaux |
1037032 | 7032L | De l'Île de Groix à Belle-Ile |
1037033 | 7033L | De Quiberon au Croisic |
1037041 | 7041L | La Martinique |
1037042 | 7042L | Détroit de Gibraltar |
1037050 | 7050L | De Calvi à Cargèse |
1037052 | 7052L | De Nouméa à l'Île des Pins |
1037053 | 7053L | De Sète à la Pointe de l'Espiguette |
1037054 | 7054L | De l'embouchure de l'Aude à Sète |
1037057 | 7057L | Port de Dunkerque |
1037066 | 7066L | De l'Île Vierge à la Pointe de Penmarc'h |
1037067 | 7067L | De la Chaussée de Sein à Belle-Île |
1037068 | 7068L | De la presqu'île de Quiberon aux Sables-d'Olonne |
1037069 | 7069L | De l'île d'Yeu à la Pointe de la Coubre |
1037070 | 7070L | Du Pertuis de Maumusson à Mimizan-Plage |
1037076 | 7076L | De Saint-Nazaire à Saint-Malo |
1037086 | 7086L | Rade de Cherbourg |
1037087 | 7087L | Havre de la Trinité et Baie du Galion |
1037089 | 7089L | Saint-Pierre, Case-Pilote, Cul-de-Sac du Marin, Baie du Vauclin |
1037090 | 7090L | De la Pointe de Barfleur à Saint-Vaast-la-Hougue |
1037091 | 7091L | Abords de Toulon |
1037092 | 7092L | De la Pointe de Nacqueville au Cap Lévi |
1037093 | 7093L | Rade de Toulon |
1037094 | 7094L | Du Phare du Four à l'Île Vierge |
1037095 | 7095L | Baie de Morlaix |
1037096 | 7096L | Baie de Figari - Port de Bonifacio |
1037100 | 7100L | Abords de Pointe-à-Pitre |
1037101 | 7101L | Les Saintes |
1037102 | 7102L | Ports et mouillages de Grande-Terre, de Marie-Galante et de la Désirade |
1037107 | 7107L | Port de La Trinité-Sur-Mer, Port du Crouesty |
1037120 | 7120L | Abords de Cherbourg |
1037121 | 7121L | Baie de Douarnenez |
1037122 | 7122L | De la Pointe de Saint-Mathieu au phare du Four |
1037123 | 7123L | Île Molène - Île d'Ouessant |
1037124 | 7124L | Baie de Lannion |
1037125 | 7125L | Abords de Perros-Guirec - Les Sept Îles |
1037126 | 7126L | De l'Île Balanec aux Héaux-de-Bréhat |
1037127 | 7127L | Abords de l'Île de Bréhat - Anse de Paimpol |
1037128 | 7128L | Baie de Saint-Brieuc (Partie Ouest) |
1037129 | 7129L | Du Cap Fréhel à Saint-Briac-sur-Mer |
1037130 | 7130L | Abords de Saint-Malo |
1037131 | 7131L | Du Havre de Rothéneuf à Cancale |
1037133 | 7133L | Ports de la Côte Ouest du Cotentin |
1037134 | 7134L | Iles Chausey |
1037135 | 7135L | De la Pointe de Saint-Jacques à Damgan |
1037136 | 7136L | De la Baie de Pont-Mahé à Piriac-sur-Mer |
1037137 | 7137L | Golfe du Morbihan |
1037138 | 7138L | Ports et mouillages en Bretagne Sud |
1037139 | 7139L | De la Pointe du Talut à la Pointe de Gâvres - Île de Groix |
1037140 | 7140L | Passes et Rade de Lorient |
1037141 | 7141L | Baie de Quiberon |
1037142 | 7142L | Belle-Ile |
1037143 | 7143L | Abords des Iles de Houat et de Hoëdic |
1037144 | 7144L | Embouchure de la Vilaine |
1037145 | 7145L | De La Turballe à Pornichet |
1037146 | 7146L | De la Pointe de Penmarc'h à la Pointe de Trévignon |
1037147 | 7147L | De la Chaussée de Sein à la Pointe de Penmarc'h |
1037148 | 7148L | Du Goulet de Brest à la Chaussée de Sein |
1037149 | 7149L | Du Goulet de Brest à Portsall |
1037150 | 7150L | De Portsall à l'Anse de Kernic |
1037151 | 7151L | De l'anse de Kernic à l'île Grande |
1037152 | 7152L | De l'Île Grande à l'Île de Bréhat |
1037153 | 7153L | De l'Île de Bréhat au Plateau des Roches Douvres |
1037154 | 7154L | De l'île de Bréhat au Cap Fréhel |
1037155 | 7155L | Du Cap Fréhel à la Pointe du Grouin |
1037156 | 7156L | De la Pointe du Grouin à la Pointe d'Agon |
1037157 | 7157L | De la Pointe d'Agon au Cap de Carteret |
1037158 | 7158L | Du Cap de Carteret au Cap de la Hague |
1037159 | 7159L | De Guernsey, Herm et Sark à Alderney |
1037160 | 7160L | De Jersey à Guernsey |
1037161 | 7161L | Des îles Chausey à Jersey |
1037162 | 7162L | Du Cap Muro au Cap de Feno |
1037172 | 7172L | De la Pointe de Saint-Mathieu à la Chaussée de Sein - Iroise |
1037175 | 7175L | De l'Île d'Elbe à Promontorio Argentario |
1037189 | 7189L | Golfes d'Olbia et d'Aranci |
1037190 | 7190L | Golfe de Congianus |
1037191 | 7191L | Archipel de la Maddalena |
1037195 | 7195L | Côte Ouest du Péloponnèse |
1037200 | 7200L | Du Cap d'Antibes au Cap Ferrat |
1037203 | 7203L | Des Îles Baléares (Islas Baleares) à Marseille |
1037204 | 7204L | De Marseille à l'île d'Elbe (Isola d'Elba) et aux Bouches de Bonifacio |
1037205 | 7205L | Golfe de La Napoule - Golfe Juan |
1037207 | 7207L | Ports de Fécamp et du Tréport |
1037208 | 7208L | De Marie-Galante à la Désirade |
1037210 | 7210L | Atterrages de l'entrée de La Manche |
1037211 | 7211L | Golfe de Gascogne |
1037212 | 7212L | De Cabo Finisterre à Casablanca (Dâr el Beïda) |
1037214 | 7214L | De Dunkerque à Oostende |
1037229 | 7229L | De Nice à Piombino |
1037247 | 7247L | Port de Boulogne-sur-Mer |
1037249 | 7249L | Ports et Mouillages en Finistère Sud |
1037251 | 7251L | De Loctudy à Concarneau |
1037252 | 7252L | Îles de Glénan |
1037253 | 7253L | Golfe de Corinthe (Korinthiakós Kólpos) - Golfe de Pátras (Patraïkós Kólpos) |
1037254 | 7254L | Golfe d'Athènes (Saronikós Kólpos) |
1037258 | 7258L | Abords de Calais |
1037265 | 7265L | Mer Egée |
1037267 | 7267L | Abords de Saint-Tropez |
1037270 | 7270L | De Casablanca (Dâr el Beïda) au Cap Jubi |
1037272 | 7272L | Iles Ioniennes (Iónioi Nísoi) |
1037273 | 7273L | De Nouméa à la Baie de Saint-Vincent |
1037280 | 7280L | Golfe d'Ajaccio |
1037282 | 7282L | Rade d'Hyères |
1037284 | 7284L | De Argolikós Kólpos à Níos Póros |
1037292 | 7292L | De la Corse à la Sicile (Sicilia) et au Cap Bon (Ras at Tib) |
1037310 | 7310L | Baie de Saint-Brieuc (partie Est) |
1037311 | 7311L | La Manche (Partie Ouest) |
1037312 | 7312L | La Manche (Partie Est) |
1037316 | 7316L | Golfe de Sagone |
1037323 | 7323L | Pas de Calais |
1037324 | 7324L | Grand Cul-de-Sac Marin |
1037327 | 7327L | Archipel des Açores |
1037336 | 7336L | De Kenmare River à Cork Harbour |
1037341 | 7341L | Abords de Granville |
1037345 | 7345L | Guadeloupe |
1037349 | 7349L | De la Réunion à Maurice (Mauritius) - Ile Tromelin |
1037390 | 7390L | Port de Marseille |
1037391 | 7391L | Abords Sud de Marseille |
1037392 | 7392L | Du Cap Couronne au Cap Croisette |
1037393 | 7393L | Du port de La Pointe Rouge à Cassis |
1037394 | 7394L | De la Pointe de Saint-Gildas au Goulet de Fromentine |
1037395 | 7395L | Du Croisic à Noirmoutier |
1037396 | 7396L | Cours de la Loire |
1037397 | 7397L | Rade de Brest (partie Sud) |
1037398 | 7398L | Rade de Brest (partie Ouest) |
1037399 | 7399L | Port de Brest |
1037400 | 7400L | Rade de Brest |
1037401 | 7401L | Accès à la Rade de Brest |
1037402 | 7402L | De Saint-Jean-de-Monts aux Sables-d'Olonne |
1037403 | 7403L | Des Sables d'Olonne à l'Ile de Ré |
1037404 | 7404L | De la Pointe du Grouin du Cou à la Pointe de Chassiron |
1037405 | 7405L | De La Rochelle à la Pointe de La Coubre |
1037406 | 7406L | De Marseille à Toulon |
1037407 | 7407L | De Toulon à Cavalaire-sur-Mer |
1037408 | 7408L | De Cavalaire-sur-Mer à la Rade d'Agay |
1037409 | 7409L | De la Rade d'Agay à Monaco |
1037410 | 7410L | Ile d'Yeu |
1037411 | 7411L | Port des Sables-d'Olonne |
1037412 | 7412L | Ile de Ré |
1037413 | 7413L | Abords de La Rochelle |
1037414 | 7414L | De l'Ile d'Aix au Pertuis de Maumusson |
1037415 | 7415L | Embouchure de la Charente |
1037416 | 7416L | Abords Sud de Boulogne-sur-Mer |
1037417 | 7417L | Abords de Fécamp et de Dieppe |
1037418 | 7418L | Abords du Havre et d'Antifer |
1037419 | 7419L | La Seine |
1037420 | 7420L | Ports en Baie de Seine |
1037421 | 7421L | De la Pointe de La Percée à Ouistreham |
1037422 | 7422L | De la Pointe de Barfleur à La Pointe de La Percée |
1037423 | 7423L | Raz de Sein |
1037424 | 7424L | Pas de Calais |
1037425 | 7425L | Embouchure de la Gironde |
1037426 | 7426L | De la Pointe de la Coubre à la Pointe de la Négade |
1037427 | 7427L | La Gironde - La Garonne et La Dordogne |
1037428 | 7428L | Bassin d'Arcachon |
1037431 | 7431L | Baies de Fontarabie et de Saint-Jean-de-Luz |
1037434 | 7434L | Ports de Sète, Port-la-Nouvelle, Port-Vendres et Collioure |
1037440 | 7440L | De Vieux Boucau à la Baie de Fontarabie |
1037441 | 7441L | Abords et Ports de Monaco |
1037442 | 7442L | De Villefranche-sur-Mer à Menton |
1037443 | 7443L | Du Cap Ferrat à Capo San Lorenzo |
1037470 | 7470L | D'Anguilla à Nevis |
1037471 | 7471L | D'Anguilla à Saint-Barthélemy |
1037475 | 7475L | De Puerto Rico à Trinidad |
1037482 | 7482L | De l'Ilet à Kahouanne aux Saintes |
1037496 | 7496L | De Mizen Head à Dingle Bay |
1037507 | 7507L | Du Golfe du Lion aux Bouches de Bonifacio |
1037508 | 7508L | De Capo Caccia à Capo Sant' Elia |
1037509 | 7509L | De Capo Sant'Elia à Capo Bellavista |
1037510 | 7510L | De Capo Bellavista aux Bouches de Bonifacio |
1037548 | 7548L | De Capo Milazzo à Roccella Ionica |
1037562 | 7562L | Lanzarote et Fuerteventura |
1037563 | 7563L | La Palma, La Gomera et El Hierro |
1037564 | 7564L | Fuerteventura et Gran Canaria |
1037565 | 7565L | Gran Canaria, Tenerife et La Gomera |
1037595 | 7595L | Ría de Vigo |
1037596 | 7596L | De la Península de O Grove à Cabo Silleiro |
1037597 | 7597L | Des Îles Sisargas à l'embouchure du Río Miño |
1037598 | 7598L | De Punta da Estaca de Bares à Cabo Finisterre |
1037599 | 7599L | De Gijón à Cabo Ortegal |
1037610 | 7610L | The Grenadines - Groupe Sud |
1037611 | 7611L | The Grenadines - Groupe Milieu |
1037612 | 7612L | The Grenadines - Groupe Nord |
1037613 | 7613L | Saint Vincent et Bequia |
1037614 | 7614L | Saint Lucia |
1037616 | 7616L | Dominica |
1037617 | 7617L | Montserrat et Barbuda |
1037618 | 7618L | Antigua |
1037622 | 7622L | Ports de Saint Lucia |
1037623 | 7623L | Approches Nord-Ouest de Saint Lucia |
1037627 | 7627L | Grenada |
1037629 | 7629L | Petites Antilles - Partie Sud |
1037630 | 7630L | Petites Antilles - Partie Nord |
1037631 | 7631L | Petites Antilles - Partie centrale |
1037646 | 7646L | The Solent - Approches Ouest |
1037647 | 7647L | The Solent et Southampton Water |
1037648 | 7648L | The Solent - Approches Est |
1037654 | 7654L | De Isla Canela à Cabo Trafalgar |
1037656 | 7656L | De Santoña à Gijón |
1037657 | 7657L | De Mimizan-Plage à Cabo de Ajo |
1037658 | 7658L | Détroit de Gibraltar et Mer d'Alboran |
1037659 | 7659L | De Cabo de Gata à Cabo de Las Huertas et de Cap Milonia à Cap Ivi |
1037660 | 7660L | De Cabo Tiñoso à Cabo Canet |
1037661 | 7661L | De Cabo de la Nao à Barcelona et Islas Baleares |
1037663 | 7663L | Du port de Barcelona au Cap Cerbère |
1037664 | 7664L | De Cabo Tortosa à Cabo de Tossa |
1037665 | 7665L | Du Cap Negre au Cap Cerbère |
1037669 | 7669L | De Cabo de la Nao au port de Sagunto |
1037670 | 7670L | De Cabo de Palos à Cabo de la Nao |
1037671 | 7671L | De Cabo de Gata à Cabo de Palos |
1037752 | 7752L | De Cabo Silleiro à Cabo Carvoeiro |
1037753 | 7753L | De Cabo Carvoeiro à Cabo de São Vicente |
1037754 | 7754L | De Cabo de São Vicente au Détroit de Gibraltar |
1037772 | 7772L | Golfe d'Asinara |
1037778 | 7778L | De Capo Cozzo à Capo Milazzo et Stromboli |
1037781 | 7781L | Mallorca et Menorca |
1037782 | 7782L | De Isla Dragonera à Cabo Blanco |
1037783 | 7783L | Isla de Ibiza - Partie Sud et Isla de Formentera |
1037785 | 7785L | De Cabo Canet à Cabo Tortosa |
1037795 | 7795L | Ilha da Madeira et Ilhas Desertas |
1037796 | 7796L | Ilha da Madeira, Ilhas Desertas et Ilha do Porto Santo |
Features
3 gammes d'échelles :
- Gamme 1, de l'ordre du 1/20.000
- Gamme 2, de l'ordre du 1/50.000
- Gamme 3, de l'ordre du 1/150.000
Mise à jour et réimpression
Le SHOM entretient les 1100 cartes marines de son portefeuille pour y intégrer les informations nouvelles (relevés hydrographiques, réglementations, évolutions du balisage ou des infrastructures portuaires…) et pour les maintenir conformes aux normes internationales en vigueur.
Les cartes font l’objet de réimpressions régulières, prenant en compte les corrections publiées par avis. Un compteur de correction est porté dans l’angle Sud-Ouest de la carte, qui permet de déterminer le rang de la dernière correction prise en compte ainsi que le numéro d’avis correspondant.
Technical documentation & diagrams
-
Grand catalogue SHOM 2021 Download
Plastimo tips & tricks
Service public et organisme d’état rattaché au Ministère de la Défense, le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) collecte et diffuse les informations officielles nécessaires à la navigation maritime.
A ce titre, le SHOM est la référence incontournable en matière de cartographie marine et d’ouvrages nautiques.
Plastimo distribue l’ensemble des cartes et ouvrages nautiques du SHOM.
Si vous ne connaissez pas la référence SHOM de la carte recherchée, rendezvous sur www.shom.fr pour identifier la référence SHOM selon la zone souhaitée.