Models
Model | Ø | Ref. |
---|---|---|
No bar | 5 mm | 100730 |
No bar | 6 mm | 100731 |
No bar | 8 mm | 100732 |
With bar | 5 mm | 100733 |
With bar | 6 mm | 100734 |
With bar | 8 mm | 100735 |
HR* with bar | 5 mm | 422200 |
HR* with bar | 6 mm | 422201 |
HR* with bar | 8 mm | 422202 |
*HR shackles (High Resistance) are recommended for mainsail halyards
Features
Model | Ref. | Ø | A | B | C | Break load | SWL* |
No bar | 100730 | 5 mm | 37 mm | 13 mm | - | 880 kg | 176 kg |
100731 | 6 mm | 45 mm | 16 mm | - | 1200 kg | 240 kg | |
100732 | 8 mm | 60 mm | 21 mm | - | 1840 kg | 368 kg | |
With bar | 100733 | 5 mm | 37 mm | 13 mm | 12 mm | 960 kg | 192 kg |
100734 | 6 mm | 45 mm | 16 mm | 15 mm | 1360 kg | 272 kg | |
100735 | 8 mm | 60 mm | 21 mm | 20 mm | 2000 kg | 400 kg | |
HR* with bar | 422200 | 5 mm | 37 mm | 13 mm | 12 mm | 1200 kg | 240 kg |
422201 | 6 mm | 45 mm | 16 mm | 15 mm | 1760 kg | 352 kg | |
422202 | 8 mm | 60 mm | 21 mm | 20 mm | 2560 kg | 512 kg |
*SWL : Safe Working Load